浇注料-pg电子试玩平台
浇注料又称耐火浇注料:是属于不定型耐材产品
浇注料由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料。具有较高流动性,适用于以浇注方式成型的不定形耐火材料。
同其他不定形耐火材料相比,结合剂和水分含量较高,流动性较好,故而不定型耐火材料应用范围较广,可根据使用条件对所用材质和结合剂加以选择。既可直接浇注成衬体使用,又可用浇注或震实方法制成预制块使用。
品名 | 低水泥浇注料 | 超低水泥浇注料 | 无水泥浇注料 | |||||||
牌号 | yc-45 | yc-70 | yc-85 | yuc-45 | yuc-70 | yuc-85 | yw-45 | yw-70 | yw-85 | |
al2o3 (%) ≥ | 45 | 70 | 85 | 45 | 70 | 85 | 45 | 70 | 85 | |
cao (%)≤ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | _ | _ | _ | |
体积密度bd (g/cm) ≥ | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | |
抗折强度mor (mpa)≥ | 110℃烘干 | 6 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 2 | 3 | 4 |
℃×3h烧后 | 1350 8 | 1500 12 | 1500 15 | 1350 10 | 1500 12 | 1500 15 | 1350 9 | 1500 10 | 1500 12 | |
耐压强度 cs (mpa)≥ | 110℃烘干 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 10 | 12 | 15 |
℃×3h烧后 | 1350 10 | 1500 50 | 1500 60 | 1350 50 | 1500 60 | 1500 70 | 1350 50 | 1500 60 | 1500 70 | |
℃×3h线变化率(%) | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1350 ±0.5 | 1500 ±0.5 | 1500 ±0.5 | |
使用温度(℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | 1400 | 1500 | 1600 | |
用途 | 广泛用于各种工业窑炉的耐火内衬,如高炉、热风炉、加热炉、水冷管包扎、 出铁沟盖、钢包盖、电炉顶、陶瓷窑、水泥窑、锅炉化工窑炉等。 |
- 循环流化床锅炉用到的耐火材料…
- 锅炉本体用刚玉耐磨浇注料,2.…
- 耐火浇注料和耐火可塑料哪个好…
- 窑炉保温用保温砖还是用保温浇…
- 回转窑应用及水泥窑用耐火材料…
- 窑炉内衬用耐火砖,还是用耐火…
- 65高铝耐火浇注料和65高铝砖性…
- 当荣盛耐材遇上chatgpt,这回答…
- 荣盛科技集团2023年品牌口号征…
- 耐火可塑料外加剂有哪些,开裂…
- 常见耐火材料原料、产品及窑炉…
- 怎么让耐火浇注料抗煤燃烧的气…
- 耐火浇注料有哪些优势,该怎么…
- 热烈欢迎新密市领导莅临荣盛科…
- 高铝耐火水泥特点及应用
- 闹元宵 | 换上新衣裳,来荣盛做…
- 喜讯!荣盛耐材被认定为「郑州…
- 特种耐火材料氮化硅结合碳化硅…
- 轻质保温浇注料的特点及性质介…
- 危废焚烧回转窑技术及内衬耐材…